Kerja Praktek
Kerja Praktek
No | Nim | Nama | Perusahaan | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | I0719068 | Serafim Lemuel Riwibowo | PT Duniatex | Jl. Raya Palur No.Km. 7,1, Turisari, Dagen, Kec. Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57111 |
2 | I0719032 | Hayyan Yusuf | Pusat Studi DIfabilitas LPPM UNS | Gedung LPPM UNS Lt. 2 Jl. Ir. Sutami 36A Jebres Surakarta Jawa Tengah 57126 |
3 | I0720061 | RAKHLI DIAN PRAMUDYO | PT. Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng | Jl. Dieng RT.01/RW.01, Area Industri, Sikunang, Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56354 |
4 | I0720064 | REVA SETIABUDI | PT. Dirgantara Indonesia (Persero) | Jalan Pajajaran No. 154 Bandung 40174 Jawa Barat |
5 | 1234567891011 | 1234567891011 | aaaa | aaaaa |
6 | I0720047 | Muhammad Hernawan Choiri | PT. Charoen Pokphand Indonesia | Jl. Semarang – Demak, Kab. Demak, Jawa Tengah. |
7 | I0720026 | Hendrawan Purnomoaji | PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk | Jalan Gegerkalong Hilir No.47 Bandung 40512, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat |
8 | I0720007 | AULIA RAHMAT TSANI WIBISONO | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | Jalan Gegerkalong Hilir No.47 Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, 40512 |
9 | I0720068 | SETYA ACHMAD YANUAR PAMUNGKAS | PT. Charoen Pokphand Indonesia | Jl. Semarang - Demak No.KM. 8, Sriwulan, Banjardowo, Kec. Genuk, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 50117 |
10 | I0720014 | Bima Ekanto Putra | PT Galanusa Teknik Kreasitama | Jl Bangka IIC No.2 Mampang Prapatan Jakarta Selatan |
11 | I0720034 | Kaleb Nathan Zebua | PT Pindad (Persero) | Jl. Gatot Subroto, No 517, Bandung, Indonesia, 40285. |
12 | I0720077 | Ahmad Yudistira | PT Charoen Pokphand | Jl. Semarang - Demak No.KM. 8, Sriwulan, Banjardowo, Kec. Genuk, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 50117 |
13 | I0720023 | Ferry Indrawan | PT Galanusa Teknik Kreasitama | Jl Bangka IIC No.2 Jakarta Selatan 12720 |
14 | I0720018 | DHEANERA FAIRUZ HASNA | PT PLN Unit Pelaksana Transmisi Purworejo | SUMBERAN LOR DESA SUMBER SARI KEC. BANYUURIP KAB. PURWOREJO |
15 | I0720017 | DEWANGGA SURYA HERAWAN | PT. Dirgantara Indonesia (Persero) | Jl. Pajajaran No.154, Husen Sastranegara, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, 40174 |
16 | I0720058 | RAFAEL BADRAYOGA PINARINGAN | PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Surakarta | Jl. Slamet Riyadi No. 468, Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57142 |
17 | I0720049 | Muhammad Nur Hidayat | PT Sumber Segara Primadaya PLTU Cilacap | Jl. Lingkar Timur, Desa Karang Kandri, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap |
18 | I0719065 | Ricky Aston Susetyo | Imperial Healthtech | Jl. Gunung Sawo No. 17, Semarang, Central Java, Indonesia. |
19 | I0720022 | FELIA DINA ANGGRAINI | PT Galanusa Teknik Kreasitama | Jl Bangka IIC No.2 Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12720 |
20 | I0720052 | NAFA ZUYYINALIA | PT. Bakoel Nusantara | Jl. Dian Nusantara 3 No.149, Kledokan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 |
21 | I0720051 | Muhammad Yusuf Za`imal Khunafai | PT. PLN (Persero) UP3 Surakarta | Jl. Slamet Riyadi No.468, Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57142 |
22 | I0720056 | Omar Bismantaka | PT. Bakoel Nusantara | Jl. Dian Nusantara 3 No.149, Kledokan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 |
23 | I0720028 | ILYAS ABDUL JALIL | PT Sumber Segara Primadaya | Jl. Lingkar Timur Karang Kandri Kecamatan Kesugihan Cilacap, Central Java Indonesia |
24 | I0720035 | Mahendra Adi Nugroho | PT Sumber Segara Primadaya | Jl. Lingkar Timur Karang Kandri Kecamatan Kesugihan Cilacap, Central Java Indonesia |
25 | I0720020 | Enggar Nurcahyo | PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. | Jl. Insinyur Haji Juanda, Cilacap, Jawa Tengah, 53234 |
26 | I0720055 | NOFA ARSYADANA SYAUQUS SYAHID | PT Bakoel Nusantara | Perum Deppen Seturan, Jl. Dian Nusantara 3 No.149, Kledokan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta |
27 | I0720012 | Bagus Putra Nugraha | Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Wonogiri | Jl. Kab., Sabggrahan, Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57612 |
28 | I0720063 | Raymond Subianto | PT PLN (Persero) UP3 Klaten | Jl. Perintis Kemerdekaan No.3A, Peraksangkal, Jonggrangan, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57435 |
29 | I0720070 | Theodore Aditya Putranto | PT PLN (Persero) UP3 Klaten | Jl. Perintis Kemerdekaan No.3A, Peraksangkal, Jonggrangan, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57435 |
30 | I0720053 | Najya Anastasya | PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK | Jl. Ir. H. Juanda Cilacap - 53234, Jawa Tengah |
31 | I0720072 | UMAR AHZAMY ASHHABUL KAHFI | PT PLN (Persero) UP3 Klaten | Jl. Perintis Kemerdekaan No.3A, Peraksangkal, Jonggrangan, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57435 |
32 | I0720073 | Yesreel Andre Barasa | PT. Ekolektrik Konversi Mandiri Surakarta | Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 14, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57315 |
33 | I0720062 | Raoul Kennan | PT. Ekolektrik Konversi Mandiri | Jl. Ki Mangun Sarkoro No.14, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57135 |
34 | I0720009 | AYATULLAH SHIDDIQ | PT Wira Insani | Jl. Raya Duri-Dumi Km 8 Kota Duri-Riau (28784) |
35 | I0720013 | BAHARUDDIN DIAS SAPUTRA | PT. Indonesia Satu Tujuh | Jl. Garuda No.4A, RT.9/RW.3, Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12330 |
36 | I0720060 | RAGATA IZZAN SHAFA | PT. Setia Kawan Makmur Sejahtera | Pabrik Kertas Setia Kawan Jayeng Kusuma VII no 12 Tulungagung, Jawa Timur, 66215 |
37 | I0720057 | PRIASTOMO INDRA BULAN | PPSDM Migas Cepu | Jl. Sorogo No.1, Kampungbaru, Karangboyo, Kec. Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58315 |
38 | I0719037 | Kresna Pandu Pratama | Sogy Energi Indonesia | Jl. Karonsih Utara V No. 3, Ngaliyan, Semarang |
39 | I0720037 | Mario Alfandi Wirawan | PT. Indonesia Satu Tujuh | Jl. Garuda No. 4A, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12330 |
40 | I0720027 | ILHAM ARISWANTO | PT. PLN (PERSERO) GARDU INDUK 150k RAWALO | Banjar Parakan, Menganti, Kec. Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53173 |
41 | I0720065 | RIDHO PRIAMBODO | PT. Indonesia Satu Tujuh | Jl. Garuda No.4A, RT.9/RW.3, Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12330 |
42 | I0720032 | IVAN DERRY | PT. PLN (PERSERO) GARDU INDUK 150k RAWALO | Banjar Parakan, Menganti, Kec. Rawalo, Kabupaten Bayumas, Jawa Tengah 53173 |
43 | I0716029 | Royani Aulia Ihsanti | Lab. Telekomunikasi dan Pengolahan Sinyal Teknik Elektro UNS | Lt. 2 Gedung III Fakultas Teknik UNS Jl. Ir. Sutami No. 36A Surakarta |
44 | I0718021 | Muhamad Miftahus Surur | PT EKOLEKTRIK KONVERSI MANDIRI | Jl. Brigjen Sudiarto, Joyosuran, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah |
45 | I0718015 | Ilham Gilang Pradana | PT EKOLEKTRIK KONVERSI MANDIRI | Jl. Brigjen Sudiarto, Joyosuran, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah |
46 | I0720030 | IRFAN MAHARDIKA | PT. PLN (persero) Gardu Induk 150KV Rawalo | Jalan H. M. Bachroen, Banjar Parakan, Menganti, Kec. Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53173 |
47 | I0720079 | AMMAR 'ALIM MUSTOFA | PT Dirgantara Indonesia | No.154, Jalan Pajajaran, Husen Sastranegara, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40174 |
48 | I0720050 | Muhammad Shiddiq | PT. Dirgantara Indonesia | No.154, Jalan Pajajaran, Husen Sastranegara, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40174 |
49 | I0720039 | Muhamad Isya Rizky Fauzan | PT. PLN( PERSERO) GARDU INDUK 150KV RAWALO | Jalan H. M. Bachroen, Banjar Parakan, Menganti, Kec. Rawalo, Kab. Banyumas, Jawa Tengah. Kode POS 53173 |
50 | I0720011 | Bagas Setiawan | PUI PT. PENYIMPANAN ENERGI LISTRIK | Jalan Slamet Riyadi No.435, Purwosari, Laweyan, Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57146 |
51 | I0720066 | RYAN RAMADHANA | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM MIGAS) | Jl. Sorogo No.1, Karangboyo, Kec. Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58315, Indonesia |
52 | I0720033 | Jesslyn Zaneta | PT. PLN (PERSERO) UP3 GRESIK | Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.134, Karangturi, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121 |
53 | I0720003 | Anna Mayyah Soraya | PT. PLN (PERSERO) UP3 GRESIK | Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.134, Karangturi, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121 |
54 | I0720019 | Dian Eka Febriyanti Adz Zahra | PT. PLN( PERSERO) UP3 GRESIK | Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.134, Karangturi, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121 |
55 | I0720078 | ALKA ADI NUGROHO | PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Salatiga | Jl. Diponegoro No.149, Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50714 |
56 | I0720038 | MUHAMAD FAIZ ADZKIA | PT. PJB Unit Pembangkitan (UP) Gresik | Jalan Harun Thohir No. 1 Singosari, Sidorukun, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61112 |
57 | I0720015 | BINTANG RAMADHAN | PT Industri Kereta Api (Persero) | Jl. Yos Sudarso No.71, Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63122 |
58 | I0720041 | Muhammad Affan Hibatullah Harsito | PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Salatiga | Jl. Diponegoro No.149, Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50714 |
59 | I0720024 | FIKRI SAEFUDIN | PT PLN Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Salatiga | Jl. Diponegoro No.149, Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50714 |
60 | I0720001 | Adhitya Fajar Rachmadi | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Gas (PPSDM Migas Cepu) | Jl. Sorogo No.1, Kampungbaru, Karangboyo, Kec. Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58315 |
61 | I0720002 | ANAS HIBATULLAH DJOKO SUSILO | PT INDUSTRI KERETA API (Persero) | Jl. Yos Sudarso No. 71 Madiun 63122, Jawa Timur |
62 | I0720036 | MAHESWARA KUMARAFAZA | PT. PJB Unit Pembangkitan (UP) Gresik | Jalan Harun Thohir No. 1 Singosari, Sidorukun, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61112 |
63 | I0720029 | Immanuel Satrio Putro Sulistyoaji | PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Salatiga | Jl. Diponegoro No.149, Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50714 |
64 | I0720080 | HASYIM IZZAN GHAUS | PT. PJB Unit Pembangkitan (UP) Gresik | Jalan Harun Thohir No. 1 Singosari, Sidorukun, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61112 |
65 | I0720076 | Ahmad Syahrul Hasan | PT. Setia Kawan Makmur Sejahtera | Pabrik Kertas Setia Kawan Jayeng Kusuma VII no.12 Tulungagung, jawa Timur, 66215 |
66 | I0720045 | MUHAMMAD GUNTUR ALAMSYAH | PPSDM MIGAS | Jl. Sorogo No.1, Kampungbaru, Karangboyo, Kec. Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58315 |
67 | I0720044 | Muhammad Fiqih Al Faishal | PPSDM Migas Cepu | Jl. Sorogo No.1, Kampungbaru, Karangboyo, Kec. Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58315 |
68 | I0720006 | Asri Aziziyah | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan | Jl. Majapahit No.5, Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51111 |
69 | I0720040 | MUHAMAD SANDYA RAFIYATNA | PT Freeport Indonesia | PT Freeport Indonesia Plaza 89, Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6 Jakarta 12940 Indonesia |
70 | I0720010 | Azalia Ananta Firdaus | PT Industri Kereta Api (Persero) | Jl. Yos Sudarso No.71, Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63122 |
71 | I0720046 | MUHAMMAD HAMMAM AL-CHOIRI SHOFIYULLOH | PT. Industri Kereta Api | Jl. Yos Sudarso No.71, Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63122 |
72 | I0718033 | Roni Tamado | PT Pins Indonesia | Telkom Landmark Tower, 42th floor, Jl. Gatot Subroto No.Kav. 52, RT.6/RW.1, West Kuningan, Mampang Prapatan, South Jakarta City, Jakarta 12710 |
73 | I0719033 | Hilwan Hafidzsyah | PT. Industri Kereta Api | Jl. Yos Sudarso No. 71 Madiun 63122, Jawa Timur |
74 | I0718024 | Muhammad Ibnu Sina Abbas Parlin | PT. INDONESIA POWER POWER GENERATION UNIT (PGU) SURALAYA | Jalan Raya PLTU Suralaya. Merak, Cilegon - Banten |
75 | I0718017 | Khilalul Hanif | Lentera Bumi Nusantara | Jalan Raya Ciheras, Dusun Lembur Tengah, Kampung Sindang Asih, Desa Ciheras, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat |
76 | I0718029 | Raihan Rafif Kautsar Priyanto | PT.PETROKIMIA GRESIK | JL.Jend. Ahmad Yani, Gresik 61119, Jawa Timur |
77 | I0718035 | Syaifullah Filard L | UNS | Jl. Ir. Sutami No.36, Kentingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126 |
78 | I0719071 | Talib Sahdha Wibowo | PT. TEXCOMS WORLDWIDE | Jl. Cemara No. 77, Pasteur, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40161 |
79 | I0719015 | As'ad Syahrul Munir | TEXCOMS WORLDWIDE | Jalan Cemara, No. 77 Sukajadi, Bandung 40161. Indonesia |
80 | I0719028 | Ganesya Fajar Gumilang | PT Texcoms Worldwide Bandung | Jl. Cemara 77 Sukajadi, Bandung, Jawa Barat 40161 |
81 | I0719019 | Daffa Aminuddin | Life Media | Jl. Parangtritis 97, RT 57 RW 15, Brontokusuman, Mergangsan, DI Yogyakarta 55153 |
82 | I0719006 | Aji Ghanang Amurwabhumi | PT Hijau Makmur Energi (HME) | Jl. Solo - Jogja, Meger, Kec. Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57465 |
83 | I0719058 | Oemar Dhani Er | PT Polytama Propindo | Jl. Raya Juntinyuat, Km. 13, Limbangan, Kec. Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45282 |
84 | 12345678 | palerian | Labkom | qqeasd |
85 | I0718020 | Mohammad Ravi Rachman | SIEMENS Indonesia Pulomas Factory | Jl. Jendral Ahmad Yani Kav 67-68, Pulomas, Jakarta 13210, Indonesia |
86 | I0719072 | Wahono Aji Warjono | PUI-PT. Teknologi Penyimpanan Energi Listrik UNS | Jl. Slamet Riyadi No. 435 Pajang, Surakarta 57142 |
87 | I0719038 | Luqman Hadi Dwi Satryo | PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Cabang Panjang | Jl. Yos Sudarso No.337, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung |
88 | I0719069 | Stefani Widyaningrum | PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Surakarta | Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo, Jl. Bandara Adi Sumarmo, Ngesrep, Ngemplak, Tanjungsari, Ngesrep, Kec. Ngemplak, Kota Surakarta, Jawa Tengah |
89 | I0715021 | Mohammad Izzul Mukhtar | Pemerintah Desa Nangsri (Rekognisi MBKM) | Desa Nangsri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar |
90 | I0719043 | Muchsin Ismail | Laboratorium Komputer dan Jaringan | Jl. Ir. Sutami No.36, Kentingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126 |
91 | I0719041 | Maulana Afif | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Jl. Medan Merdeka Sel. No.18, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110 |
92 | I0719052 | Muhammad Shafiy Widi Kresno Wibisono | PT PLN (Persero) UIP KALBAGTIM | Jl. MT Haryono No.384, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114 |
93 | I0719034 | Ibnu Qoyim Al-Hafidzh | Lentera Bumi Nusantara | Lentera Bumi Nusantara, Jalan Raya Ciheras, Dusun Lembur Tengah, Kampung Sindang Asih, Desa Ciheras, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya |
94 | I0718006 | Catya Afif Kasudya | PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Purwokerto | Jalan Gerilya, Bojong, Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53144 |
95 | I0719055 | Mukhlis Dwi Nugroho | Laboratorium Komputer dan Jaringan | Jl. Ir. Sutami No.36, Kentingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126 |
96 | I0719008 | Aldin Wildan Razaqa | Laboraturium Komputer dan Jaringan Fakultkas Teknik Universitas Negeri Sebelas Maret | Jl. Ir. Sutami No.36, Kentingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126 |
97 | I0719048 | Muhammad Haris Humaidi | Laboratorium Komputer dan Jaringan Fakultas Teknik UNS | Jl. Ir. Sutami No.36, Kentingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126 |
98 | I0719016 | Attala Surya Prima Amanda | Laboratorium Komputer dan Jaringan | Jl. Ir. Sutami No.36, Kentingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126 |
99 | I0719030 | Gustav Lukman Adhi Pradhityo | PT. Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng | Jl. Dieng RT.01/RW.01, Area Industri, Sikunang, Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Jawa tengah 56354. |
100 | I0719066 | Royyan Nurbiksa Jaka Pratama | Lentera Bumi Nusantara | Ciheras, Cipatujah, Tasikmalaya Regency, West Java 46189 |
101 | I0719007 | Akbar Dharmawan | PT Galanusa Teknik Kreasitama | Jl. Bangka II C No. 5 - Jakarta Selatan 12720 |
102 | I0719009 | Alexander Fajar Listianto Satrio Utomo | PT Industri Kereta Api (Persero) | Jl. Yos Sudarso No. 71 Madiun 63122, Jawa Timur |
103 | I0719045 | Muhammad Ariz Fakhruddin | PT Galanusa Teknik Kreasitama | Jl. Bangka II C No. 5 - Jakarta Selatan 12720 |
104 | I0719064 | Refansyah Basu Dewa | PT. Angkasa Pura II (Persero) | Soekarno-Hatta International Airport Building, RT.001/RW.010, 600, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 |
105 | I0719051 | Muhammad Rifqi Bachtiar | PT Pertamina Geothermal Energy Area Karaha | Jl. Karaha Bodas, RT/03/03, Ciselang, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat 46157 |
106 | I0719047 | Muhammad Fikri Arifudin | PT. Galanusa Teknik Kreasitama | Jl. Bangka II C No. 5 - Jakarta Selatan 12720 |
107 | I0719076 | Zulfikar Juan Pramasta | Lentera Bumi Nusantara | Ciheras, Cipatujah, Tasikmalaya Regency, West Java 46189 |
108 | I0719075 | Zaidan Alvin Al Hanif | Lentera Bumi Nusantara | Lentera Bumi Nusantara. Ciheras, Cipatujah, Tasikmalaya Regency, West Java 46189 |
109 | I0719017 | Azis Surya Ananda | PT Pertamina Geothermal Energy Area Karaha | Jl. Karaha Bodas, RT/03/03, Ciselang, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat 46157 |
110 | I0719021 | Dika Kartika Oktaviani | PLN UPDK BENGKULU | Jl. Raya Bengkulu - Curup KM.72 Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu |
111 | I0719023 | Faiq Izzul Islami | PT Mulya Jatra | Jl. Kyai Nawawi No.51, Wadungasri, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256 |
112 | I0719044 | Muhammad Ardhana Gusti Syahputra | PT. Kayaba Indonesia | Jl. Jawa Blok II No.4 Kawasan Industri MM 2100, Jatiwangi, Kec. Cikarang Bar., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17520 |
113 | I0719003 | Abdul Qodir Jaelani | PT. GEODIPA ENERGI | Jl.Dieng RT.01/RW.01, Area Industri,Sikunang,Banjarnegara,Kabupaten Wonosobo,Jawa Tengah |
114 | I0769001 | labkom | Labkom | Gd 6 Lt 4 |
115 | I0719014 | Arif | PT Petrokimia Gresik | Jl. Jenderal Ahmad Yani, Gresik 61119 |
116 | I0719062 | Rafi Panhardyansyah Dananjaya | PT Petrokimia Gresik | Jl. Jend. Ahmad Yani, Gresik 61119, Jawa Timur |
117 | I0719011 | Alloyus Bayu Hans Abram | PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 | Jl. Yos Sudarso No.337, Panjang, Bandar Lampung, Indonesia |
118 | I0719025 | Fazlur Rahman Javier | PT PLN UNIT INDUK TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH | Komp PLN/GI. Cigereleng, Jl. Moch. Toha No.KM 04, Ciseureuh, Regol, Kota Bandung, Jawa Barat 40255 Telepon: (022) 5201723 |
119 | I0719074 | Wisanggeni Titovandaru | PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Cabang Panjang | Jl. Yos Sudarso No.337, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung 35241 |
120 | I0719026 | Fiqi Haiqal | PT Petrokimia Gresik | Jalan Jenderal Ahmad yani, Gresik |
121 | I0719046 | Muhammad Dhafier Mu'afa | PT. Angkasa Pura II (Persero) | Soekarno-Hatta International Airport Building, RT. 001/RW. 010, 600, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 |
122 | I0719050 | Muhammad Raflie Pangestu | PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Cabang Panjang | Jl. Yos Sudarso No.337, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung 35241 |
123 | I0719020 | Damaris Adi Waskitho | PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng | Jl. Dieng RT. 01 / RW. 01, Area Industri, Sikunang, Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56354 |
124 | I0719070 | Stefanus Marcellindo | PT. INDONESIA POWER UNIT PLTU JAWA TENGAH 2 ADIPALA OMU | Bunton, Kec. Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah |
125 | I0719022 | Dina Mifika Sari | PT. INDONESIA POWER UNIT PLTU JAWA TENGAH 2 ADIPALA OMU | Bunton, Kec. Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah |
126 | I0719031 | Hanif Wisti Julitama | PT INKA (persero) | Jl. Yos Sudarso No. 71 Madiun 63122, Jawa Timur Telp. (0351) 452271-74, Fax (0351) 452275 |
127 | I0719063 | Rebekka Siswandina Sari | PT PLN (Persero) UPT Purwokerto | Jl Jend Gatot Subroto No 87 Purwokerto |
128 | I0719002 | Abdul Latif Priyadi | PT PLN (Persero) UPT Purwokerto | JL Jend Gatot Subroto No 87 Purwokerto |
129 | I0719027 | Fitroh Romadhon | PT. Pertamina Lubricants Production Unit Cilacap | 8253+RFM, Banyusrep, Lomanis, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53221 |
130 | I0719036 | Jihan Salsabila | Pertamina | Indramayu, Jawa Barat |
131 | I0719067 | Salsabila Ananda Putri | PT PLN (Persero) UPT Purwokerto | Jl Jend Gatot Subroto No 87 Purwokerto |
132 | I0719073 | Wahyu Kusumojati Sapardi | PT. Syntek Otomasi Indonesia | Jl. Mampang Prapatan Raya No.17, Blok G-H, Lt.2, Jakarta Selatan 12790 |
133 | I0719010 | Ali Ekatma Rendra | PT. PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah | Komp PLN/GI. Cigereleng, Jl. Moch. Toha No.KM 04, Ciseureuh, Regol, Kota Bandung, Jawa Barat 40255 |
134 | I0719053 | Muhammad Wildan Alfatih | PT Formulatrix | Jl. Sukarno Hatta No.121, Cebongan, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah |
135 | I0719040 | Mark Reindhard Joyakin Silalahi | PLTU Pangkalan Susu Operation and Maintenance Service Unit | Jl. Tanjung Pasir, Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara |
136 | I0719061 | Putra Maulana Yusuf | PT. Angkasa Pura II (Persero) | Soekarno-Hatta International Airport Building, RT.001/RW.010, 600, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 |
137 | I0719001 | 'Izzuddin 'Ulwan | PT Solusi Bangun Indonesia Tbk | Jl. Ir. H. Juanda PO Box 272 Cilacap 53234 - Indonesia |
138 | I0719039 | Mahaputra Nur Muhammad | PT. HAGIHARA WEST JAVA INDUSTRIES | KIIC Block B-1 Jl.Tol.Jakarta-Cikampek Km47 Kawasan Industri KIIC Jl.Maligi I Lot B1 Karawang, West Java, Indonesia |
139 | I0719056 | Nadya Puteri Nur Utomo | PT Angkasa Pura 1 Cabang Adi Soemarmo Surakarta | Jl. Bandara Adi Sumarmo, Ngesrep, Ngemplak, Tanjungsari, Surakarta |
140 | I0719049 | Muhammad Hasya Nurfaizi | PLN UNIT INDUK TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH | Komp PLN/GI. Cigereleng, Jl. Moch. Toha No.KM 04, Ciseureuh, Regol, Kota Bandung, Jawa Barat 40255 Telepon: (022) 5201723 |
141 | I0719005 | Ahmad Hanif Shalahuddin | PT. Selaras Daya Utama | PT Selaras Daya Utama (SEDAYU) Jalan Raya Kebayoran Lama 156, Jakarta Barat |
